O - R I N G Kft
1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 14.
Tel.: 269-0996, Fax: 302-5361, E-mail:info@oring.hu
Raktárkészlet nyilvántartás (2024.11.22)
(ha az oldalon nem találja a keresett méretet kérjük hívjon)
Kérem válasszanak az alábbi lehetőségek közül:
O-gyűrű, X-gyűrű, csavartömítés
Megnevezés | ||
O 000.58*01.02 NBR70 O-GYURU | 2 464.00 | db |
O 000.73*01.02 NBR70 O-GYURU | 370.00 | db |
O 000.74*01.02 EPDM70 O-GYURU | 2 512.00 | db |
O 000.74*01.02 VITON O-GYURU | 89.00 | db |
O 001.00*01 NBR70 O-GYURU | 195.00 | db |
O 001.00*01 VITON O-GYURU | 60.00 | db |
O 001.00*02 NBR70 O-GYURU | 220.00 | db |
O 001.07*01.27 NBR70 O-GYURU | 4 271.00 | db |
O 001.07*01.27 VITON O-GYURU | 1 312.00 | db |
O 001.15*01 EPDM O-GYURU | 1 844.00 | db |
O 001.15*01 VITON O-GYURU | 93.00 | db |
O 001.20*01 NBR70 O-GYURU | 99.00 | db |
O 001.24*02.62 VITON O-GYURU | 68.00 | db |
O 001.40*01.25 NBR70 O-GYURU | 164.00 | db |
O 001.42*01.52 EPDM O-GYURU | 107.00 | db |
O 001.42*01.52 NBR70 O-GYURU | 28 579.00 | db |
O 001.42*01.52 NBR90 O-GYURU | 1 474.00 | db |
O 001.42*01.52 VITON O-GYURU | 61.00 | db |
O 001.50*0.75 SZILIKON O-GYURU | 78.00 | db |
O 001.50*01 EPDM O-GYURU | 553.00 | db |
O 001.50*01 NBR70 O-GYURU | 64.00 | db |
O 001.50*01 SZILIKON O-GYURU | 23.00 | db |
O 001.50*01 VITON O-GYURU | 102.00 | db |
O 001.50*01.5 SZILIKON O-GYURU | 66.00 | db |
O 001.50*02 NBR70 O-GYURU | 4 925.00 | db |
O 001.75*00.80 70NBR33002 O-GYURU | 4 564.00 | db |
O 001.78*01 SZILIKON O-GYURU | 44.00 | db |
O 001.78*01.02 EPDM O-GYURU | 465.00 | db |
O 001.78*01.02 NBR 70 O-GYURU | 1 455.00 | db |
O 001.78*01.78 EPDM O-GYURU | 228.00 | db |
O 001.78*01.78 NBR 70 O-GYURU | 137.00 | db |
O 001.78*01.78 NBR90 O-GYURU | 428.00 | db |
O 001.78*01.78 VITON O-GYURU | 10.00 | db |
O 002.00*01 EPDM FDA O-GYURU | 100.00 | db |
O 002.00*01 NBR 90 O-GYURU | 525.00 | db |
O 002.00*01 NBR70 O-GYURU | 2 872.00 | db |
O 002.00*01 VITON O-GYURU | 165.00 | db |
O 002.00*01.25 NBR70 O-GYURU | 2 710.00 | db |
O 002.00*01.25 VITON O-GYURU | 1 049.00 | db |
O 002.00*01.3 NBR70 O-GYURU | 1 225.00 | db |
O 002.00*01.5 EPDM O-GYURU | 199.00 | db |
O 002.00*01.5 NBR 70 O-GYURU | 5 228.00 | db |
O 002.00*01.5 SZILIKON O-GYURU | 87.00 | db |
O 002.00*01.5 VITON O-GYURU | 198.00 | db |
O 002.00*01.8 VITON O-GYURU | 14.00 | db |
O 002.00*02 NBR70 O-GYURU | 2 557.00 | db |
O 002.00*02 VITON O-GYURU | 33.00 | db |
O 002.00*02.5 NBR70 O-GYURU | 2 062.00 | db |
O 002.00*03 NBR75 O-GYURU | 287.00 | db |
O 002.06*02.62 EPDM O-GYURU | 302.00 | db |
O 002.06*02.62 NBR70 O-GYURU | 25.00 | db |
O 002.20*01 NBR70 O-GYURU | 96.00 | db |
O 002.20*01.6 NBR70 O-GYURU | 103.00 | db |
O 002.20*01.6 VITON O-GYURU | 82.00 | db |
O 002.30*02.4 NBR70 O-GYURU | 511.00 | db |
O 002.31*01 EPDM O-GYURU | 1 624.00 | db |
O 002.35*01 EPDM O-GYURU | 126.00 | db |
O 002.35*01 NBR70 O-GYURU | 19 942.00 | db |
O 002.40*01.9 EPDM O-GYURU | 40 154.00 | db |
O 002.40*01.9 NBR70 O-GYURU | 5 348.00 | db |
O 002.50*01 EPDM O-GYURU | 268.00 | db |
O 002.50*01 NBR70 O-GYURU | 8 729.00 | db |
O 002.50*01 SZILIKON O-GYURU | 257.00 | db |
O 002.50*01 VITON O-GYURU | 200.00 | db |
O 002.50*01.00 NBR90 33004 O-GYURU | 58.00 | db |
O 002.50*01.2 EPDM O-GYURU | 429.00 | db |
O 002.50*01.2 NBR70 O-GYURU | 968.00 | db |
O 002.50*01.5 EPDM O-GYURU | 32.00 | db |
O 002.50*01.5 NBR 70 O-GYURU | 10 227.00 | db |
O 002.50*01.5 NBR90 O-GYURU | 1 341.00 | db |
O 002.50*01.5 VITON O-GYURU | 25.00 | db |
O 002.50*01.6 NBR70 O-GYURU | 1 173.00 | db |
O 002.50*01.6 VITON O-GYURU | 261.00 | db |
O 002.50*02 EPDM O-GYURU | 1 367.00 | db |
O 002.50*02 FKM75 O-GYURU | 8 538.00 | db |
O 002.50*02 NBR 70 O-GYURU | 195.00 | db |
O 002.57*01.78 EPDM O-GYURU | 28.00 | db |
O 002.57*01.78 NBR 70 O-GYURU | 9 980.00 | db |
O 002.57*01.78 NBR90 O-GYURU | 131.00 | db |
O 002.57*01.78 SZILICON O-GYURU | 100.00 | db |
O 002.57*01.78 VITON O-GYURU | 4.00 | db |
O 002.60*01.2 NBR 70 O-GYURU | 208.00 | db |
O 002.60*01.3 NBR70 O-GYURU | 4 071.00 | db |
O 002.60*01.3 SZILIKON O-GYURU | 795.00 | db |
O 002.60*01.3 VITON O-GYURU | 52.00 | db |
O 002.60*01.9 NBR70 O-GYURU | 1 408.00 | db |
O 002.60*01.9 NBR90 O-GYURU | 716.00 | db |
O 002.70*01 NBR70 O-GYURU | 843.00 | db |
O 002.70*01.5 EPDM O-GYURU | 382.00 | db |
O 002.70*01.5 NBR70 O-GYURU | 1 470.00 | db |
O 002.70*01.5 VITON O-GYURU | 20.00 | db |
O 002.79*01.02 NBR70 O-GYURU | 375.00 | db |
O 002.80*01.6 NBR70 O-GYURU | 282.00 | db |
O 002.80*01.8 NBR 70 O-GYURU | 27.00 | db |
O 002.80*01.9 NBR70 O-GYURU | 1 546.00 | db |
O 002.80*01.9 VITON O-GYURU | 51.00 | db |
O 002.84*02.62 NBR70 O-GYURU | 33 571.00 | db |
O 002.84*02.62 NBR90 O-GYURU | 2 649.00 | db |
O 002.84*02.62 SILIKON O-GYURU | 132.00 | db |
O 002.90*01.78 83FPM/592 O-GYURU | 35.00 | db |
O 002.90*01.78 EPDM O-GYURU | 58.00 | db |
O 002.90*01.78 NBR 70 O-GYURU | 29 588.00 | db |
O 002.90*01.78 NBR 85 O-GYURU | 5 905.00 | db |
O 002.90*01.78 SZILIKON O-GYURU | 1 963.00 | db |
O 002.90*01.78 VITON O-GYURU | 2 176.00 | db |
O 002.95*0.79 NBR70 O-GYURU | 720.00 | db |
O 003.00*0.6 VITON O-GYURU | 27.00 | db |
O 003.00*01 EPDM O-GYURU | 401.00 | db |
O 003.00*01 FKM70 O-GYURU | 906.00 | db |
O 003.00*01 NBR 70 O-GYURU | 4 059.00 | db |
O 003.00*01 NBR90 O-GYURU | 152.00 | db |
O 003.00*01 SILICON O-GYURU | 355.00 | db |
O 003.00*01.2 EPDM O-GYURU | 10 883.00 | db |
O 003.00*01.2 NBR70 O-GYURU | 1 376.00 | db |
O 003.00*01.5 72NBR872 O-GYURU | 203.00 | db |
O 003.00*01.5 EPDM O-GYURU | 1 541.00 | db |
O 003.00*01.5 NBR 70 O-GYURU | 18 420.00 | db |
O 003.00*01.5 NBR 90 O-GYURU | 48.00 | db |
O 003.00*01.5 PTFE O-GYURU | 68.00 | db |
O 003.00*01.5 SZILICON O-GYURU | 2 343.00 | db |
O 003.00*01.5 VITON O-GYURU | 168.00 | db |
O 003.00*01.8 NBR70 O-GYURU | 16.00 | db |
O 003.00*02 72NBR872 O-GYURU | 40.00 | db |
O 003.00*02 EPDM O-GYURU | 51.00 | db |
O 003.00*02 NBR 70 O-GYURU | 31 114.00 | db |
O 003.00*02 NBR90 O-GYURU | 189.00 | db |
O 003.00*02 SILICON O-GYURU | 1 474.00 | db |
O 003.00*02 VITON O-GYURU | 92.00 | db |
O 003.00*02.4 NBR70 O-GYURU | 1 270.00 | db |
O 003.00*03 NBR70 O-GYURU | 413.00 | db |
O 003.00*03 VITON O-GYURU | 109.00 | db |
O 003.10*01.6 NBR90 O-GYURU | 415.00 | db |
O 003.15*01.8 SZILIKON O-GYURU | 1 830.00 | db |
O 003.17*01.78 NBR70 O-GYURU | 3 662.00 | db |
O 003.17*01.78 VITON O-GYURU | 179.00 | db |
O 003.30*02.4 70EPDM/281 O-GYURU | 151.00 | db |
O 003.30*02.4 NBR 70 O-GYURU | 5 373.00 | db |
O 003.30*02.4 NBR90 O-GYURU | 748.00 | db |
O 003.30*02.4 VITON O-GYURU | 97.00 | db |
O 003.40*01.9 NBR70 O-GYURU | 11.00 | db |
O 003.50*0.90 NBR 70 O-GYURU | 48.00 | db |
O 003.50*01 NBR70 O-GYURU | 683.00 | db |
O 003.50*01.1 NBR70 O-GYURU | 400.00 | db |
O 003.50*01.2 NBR70 O-GYURU | 2 957.00 | db |
O 003.50*01.2 SZILIKON O-GYURU | 19.00 | db |
O 003.50*01.2 VITON O-GYURU | 21.00 | db |
O 003.50*01.5 NBR70 O-GYURU | 4 725.00 | db |
O 003.50*01.5 VITON O-GYURU | 472.00 | db |
O 003.50*01.6 NBR70 O-GYURU | 335.00 | db |
O 003.50*02 NBR70 O-GYURU | 579.00 | db |
O 003.50*02 VITON O-GYURU | 594.00 | db |
O 003.60*02.4 NBR70 O-GYURU | 1 535.00 | db |
O 003.60*02.4 NBR90 O-GYURU | 80.00 | db |
O 003.60*02.4 VITON 80 SH O-GYURU | 14.00 | db |
O 003.63*02.62 NBR 70 O-GYURU | 8 145.00 | db |
O 003.63*02.62 SZILIKON O-GYURU | 156.00 | db |
O 003.63*02.62 VITON O-GYURU | 87.00 | db |
O 003.68*01.78 EPDM O-GYURU | 3 100.00 | db |
O 003.68*01.78 HNBR85 O-GYURU | 3 882.00 | db |
O 003.68*01.78 NBR 70 O-GYURU | 3 195.00 | db |
O 003.68*01.78 NBR90 O-GYURU | 450.00 | db |
O 003.68*01.78 SILIKON O-GYURU | 8 678.00 | db |
O 003.68*01.78 VITON 80 O-GYURU | 18.00 | db |
O 003.70*01.6 NBR70 O-GYURU | 17.00 | db |
O 003.75*01.8 NBR70 O-GYURU | 157.00 | db |
O 003.80*01.25 NBR70 O-GYURU | 36.00 | db |
O 003.80*01.5 VITON O-GYURU | 20.00 | db |
O 003.80*01.9 NBR70 O-GYURU | 71.00 | db |
O 003.90*01.8 NBR 70 O-GYURU | 5 499.00 | db |
O 003.90*01.8 SZILIKON O-GYURU | 93.00 | db |
O 004.00*01 72NBR/872 O-GYURU | 77.00 | db |
O 004.00*01 EPDM O-GYURU | 878.00 | db |
O 004.00*01 NBR70 O-GYURU | 17 530.00 | db |
O 004.00*01 NBR90 O-GYURU | 2 671.00 | db |
O 004.00*01 SZILIKON O-GYURU | 124.00 | db |
O 004.00*01 VITON O-GYURU | 406.00 | db |
O 004.00*01.2 EPDM O-GYURU | 5.00 | db |
O 004.00*01.2 NBR 70 O-GYURU | 13 122.00 | db |
O 004.00*01.2 VITON O-GYURU | 26.00 | db |
O 004.00*01.5 EPDM O-GYURU | 575.00 | db |
O 004.00*01.5 NBR 70 O-GYURU | 8 956.00 | db |
O 004.00*01.5 NBR90 O-GYURU | 12 929.00 | db |
O 004.00*01.5 VITON O-GYURU | 392.00 | db |
O 004.00*01.75 NBR70 O-GYURU | 749.00 | db |
O 004.00*01.8 VITON O-GYURU | 886.00 | db |
O 004.00*02 72NBR872 O-GYURU | 811.00 | db |
O 004.00*02 EPDM O-GYURU | 959.00 | db |
O 004.00*02 NBR70 O-GYURU | 24 125.00 | db |
O 004.00*02 NBR90 O-GYURU | 15.00 | db |
O 004.00*02 SZILIKON O-GYURU | 2 956.00 | db |
O 004.00*02 VITON O-GYURU | 565.00 | db |
O 004.00*02.2 NBR70 O-GYURU | 486.00 | db |
O 004.00*02.5 NBR70 O-GYURU | 3 129.00 | db |
O 004.00*02.5 SZILIKON O-GYURU | 17.00 | db |
O 004.00*02.5 VITON O-GYURU | 3.00 | db |
O 004.00*03 EPDM O-GYURU | 98.00 | db |
O 004.00*03 NBR 70 O-GYURU | 1 495.00 | db |
O 004.00*04 NBR 70 O-GYURU | 354.00 | db |
O 004.00*04 SZILIKON O-GYURU | 648.00 | db |
O 004.00*04 VITON O-GYURU | 217.00 | db |
O 004.00*05 NBR70 O-GYURU | 4.00 | db |
O 004.10*01.6 88NBR/156 O-GYURU | 1.00 | db |
O 004.10*01.6 NBR 70 O-GYURU | 4 695.00 | db |
O 004.10*01.6 VITON O-GYURU | 115.00 | db |
O 004.20*01.9 EPDM O-GYURU | 57.00 | db |
O 004.20*01.9 NBR70 O-GYURU | 197.00 | db |
O 004.20*01.9 SZILIKON O-GYURU | 28.00 | db |
O 004.20*01.9 VITON O-GYURU | 85.00 | db |
O 004.30*01.3 EPDM O-GYURU | 204.00 | db |
O 004.30*01.5 NBR70 O-GYURU | 942.00 | db |
O 004.30*02.4 NBR 70 O-GYURU | 84.00 | db |
O 004.30*02.4 NBR90 O-GYURU | 65.00 | db |
O 004.34*03.53 NBR70 O-GYURU | 12.00 | db |
O 004.42*02.62 EPDM O-GYURU | 22.00 | db |
O 004.42*02.62 NBR70 O-GYURU | 95.00 | db |
O 004.42*02.62 VITON O-GYURU | 47.00 | db |
O 004.47*01.78 EPDM O-GYURU | 2 654.00 | db |
O 004.47*01.78 NBR 70 O-GYURU | 11 849.00 | db |
O 004.47*01.78 SILIKON O-GYURU | 3 867.00 | db |
O 004.47*01.78 VITON O-GYURU | 97.00 | db |
O 004.48*01.78 NBR90 O-GYURU | 4.00 | db |
O 004.50*01 EPDM O-GYURU | 310.00 | db |
O 004.50*01 NBR70 O-GYURU | 485.00 | db |
O 004.50*01 SZILIKON O-GYURU | 661.00 | db |
O 004.50*01 VITON O-GYURU | 29.00 | db |
O 004.50*01.5 EPDM O-GYURU | 108.00 | db |
O 004.50*01.5 NBR 70 O-GYURU | 1 651.00 | db |
O 004.50*01.5 SZILIKON O-GYURU | 918.00 | db |
O 004.50*01.5 VITON O-GYURU | 47.00 | db |
O 004.50*02 EPDM O-GYURU | 307.00 | db |
O 004.50*02 NBR 70 O-GYURU | 508.00 | db |
O 004.50*02 NBR90 O-GYURU | 1.00 | db |
O 004.50*02 VITON O-GYURU | 603.00 | db |
O 004.50*02.5 NBR70 O-GYURU | 16.00 | db |
O 004.50*03 NBR70 O-GYURU | 34.00 | db |
O 004.60*01.85 NBR70 O-GYURU | 373.00 | db |
O 004.60*02.3 NBR70 O-GYURU | 76.00 | db |
O 004.60*02.4 NBR70 O-GYURU | 31.00 | db |
O 004.60*02.4 VITON O-GYURU | 11.00 | db |
O 004.70*01.42 VITON O-GYURU | 41.00 | db |
O 004.70*01.6 NBR70 O-GYURU | 59.00 | db |
O 004.75*01.24 NBR70 O-GYURU | 2 560.00 | db |
O 004.75*01.78 NBR70 O-GYURU | 3 740.00 | db |
O 004.76*01.78 EPDM O-GYURU | 2 274.00 | db |
O 004.76*01.78 VITON O-GYURU | 152.00 | db |
O 004.80*01.5 NBR70 O-GYURU | 55.00 | db |
O 004.90*01.9 NBR70 O-GYURU | 46.00 | db |
O 005.00*00.80 NBR70 O-GYURU | 40.00 | db |
O 005.00*01 72NBR/872 O-GYURU | 80.00 | db |
O 005.00*01 EPDM O-GYURU | 211.00 | db |
O 005.00*01 NBR 70 O-GYURU | 7 797.00 | db |
O 005.00*01 NBR 90 O-GYURU | 689.00 | db |
O 005.00*01 SZILIKON O-GYURU | 1 473.00 | db |
O 005.00*01 VITON O-GYURU | 338.00 | db |
O 005.00*01.2 EPDM O-GYURU | 3.00 | db |
O 005.00*01.2 FKM80 (BARNA) O-GYURU | 944.00 | db |
O 005.00*01.2 NBR 70 O-GYURU | 32 757.00 | db |
O 005.00*01.2 VITON O-GYURU | 66.00 | db |
O 005.00*01.4 NBR70 O-GYURU | 291.00 | db |
O 005.00*01.5 EPDM O-GYURU | 205.00 | db |
O 005.00*01.5 FKM80 (BARNA) O-GYURU | 983.00 | db |
O 005.00*01.5 NBR 70 O-GYURU | 3 155.00 | db |
O 005.00*01.5 NBR 90 O-GYURU | 60.00 | db |
O 005.00*01.5 SILIKON O-GYURU | 100.00 | db |
O 005.00*01.5 VITON O-GYURU | 3 341.00 | db |
O 005.00*01.75 EPDM O-GYURU | 207.00 | db |
O 005.00*01.75 NBR70 O-GYURU | 2 016.00 | db |
O 005.00*01.75 NBR90 O-GYURU | 783.00 | db |
O 005.00*01.8 NBR70 O-GYURU | 2.00 | db |
O 005.00*01.8 VITON O-GYURU | 456.00 | db |
O 005.00*02 EPDM O-GYURU | 195.00 | db |
O 005.00*02 NBR 70 O-GYURU | 33 407.00 | db |
O 005.00*02 NBR90 O-GYURU | 178.00 | db |
O 005.00*02 O-GYURU 72NBR872 | 2.00 | db |
O 005.00*02 SILIKON O-GYURU | 6 674.00 | db |
O 005.00*02 VITON O-GYURU | 889.00 | db |
O 005.00*02.5 EPDM O-GYURU | 10.00 | db |
O 005.00*02.5 NBR 70 O-GYURU | 9 242.00 | db |
O 005.00*02.5 SZILIKON O-GYURU | 39.00 | db |
O 005.00*02.5 VITON 80 O-GYURU | 50.00 | db |
O 005.00*03 EPDM O-GYURU | 51.00 | db |
O 005.00*03 FKM75 O-GYURU | 209.00 | db |
O 005.00*03 NBR 70 O-GYURU | 318.00 | db |
O 005.00*03 SZILIKON O-GYURU | 18.00 | db |
O 005.00*03 VITON O-GYURU | 26.00 | db |
O 005.00*03.5 NBR70 O-GYURU | 267.00 | db |
O 005.00*04 NBR70 O-GYURU | 300.00 | db |
O 005.00*05 NBR70 O-GYURU | 87.00 | db |
O 005.10*01.6 NBR 70 O-GYURU | 13 482.00 | db |
O 005.10*01.6 NBR90 O-GYURU | 506.00 | db |
O 005.10*01.6 VITON O-GYURU | 54.00 | db |
O 005.23*02.62 NBR70 O-GYURU | 4 158.00 | db |
O 005.23*02.62 NBR90 O-GYURU | 214.00 | db |
O 005.28*01.78 EPDM O-GYURU | 102.00 | db |
O 005.28*01.78 NBR 70 O-GYURU | 18 940.00 | db |
O 005.28*01.78 NBR 90 O-GYURU | 1 107.00 | db |
O 005.28*01.78 SZILIKON O-GYURU | 2 130.00 | db |
O 005.28*01.78 VITON O-GYURU | 209.00 | db |
O 005.30*02.4 EPDM O-GYURU | 799.00 | db |
O 005.30*02.4 NBR 70 O-GYURU | 3 704.00 | db |
O 005.30*02.4 NBR 90 O-GYURU | 43.00 | db |
O 005.30*02.4 VITON O-GYURU | 745.00 | db |
O 005.50*01 NBR70 O-GYURU | 300.00 | db |
O 005.50*01.2 NBR70 O-GYURU | 543.00 | db |
O 005.50*01.5 EPDM O-GYURU | 316.00 | db |
O 005.50*01.5 NBR 70 O-GYURU | 1 376.00 | db |
O 005.50*01.5 NBR90 O-GYURU | 316.00 | db |
O 005.50*01.5 VITON O-GYURU | 143.00 | db |
O 005.50*01.8 NBR70 O-GYURU | 1 878.00 | db |
O 005.50*02 EPDM O-GYURU | 153.00 | db |
O 005.50*02 NBR70 O-GYURU | 17.00 | db |
O 005.50*02 VITON O-GYURU | 8.00 | db |
O 005.50*02.5 NBR70 O-GYURU | 64.00 | db |
O 005.50*03 NBR70 O-GYURU | 1.00 | db |
O 005.60*01.8 NBR70 O-GYURU | 417.00 | db |
O 005.60*02.4 NBR70 O-GYURU | 483.00 | db |
O 005.60*02.4 VITON BARNA O-GYURU | 2 370.00 | db |
O 005.70*01.9 EPDM O-GYURU | 260.00 | db |
O 005.70*01.9 NBR70 O-GYURU | 12 864.00 | db |
O 005.70*01.9 NBR90 O-GYURU | 99.00 | db |
O 005.70*01.9 VITON O-GYURU | 40.00 | db |
O 005.8*01.5 NBR70 O-GYURU | 1 652.00 | db |
O 005.80*01.78 NBR70 O-GYURU | 101.00 | db |
O 005.80*01.9 NBR70 O-GYURU | 306.00 | db |
O 005.94*03.53 EPDM O-GYURU | 102.00 | db |
O 005.94*03.53 NBR70 O-GYURU | 1 051.00 | db |
O 005.94*03.53 SZILIKON O-GYURU | 278.00 | db |
O 005.94*03.53 VITON O-GYURU | 4.00 | db |
O 006.00*0.75 NBR70 O-GYURU | 34.00 | db |
O 006.00*01 72NBR/872 O-GYURU | 9.00 | db |
O 006.00*01 EPDM O-GYURU | 125.00 | db |
O 006.00*01 NBR 70 O-GYURU | 942.00 | db |
O 006.00*01 NBR 90 O-GYURU | 1 727.00 | db |
O 006.00*01 SZILIKON O-GYURU | 188.00 | db |
O 006.00*01 VITON O-GYURU | 521.00 | db |
O 006.00*01.1 NBR70 O-GYURU | 3 274.00 | db |
O 006.00*01.2 NBR70 O-GYURU | 1 580.00 | db |
O 006.00*01.5 EPDM O-GYURU | 35.00 | db |
O 006.00*01.5 NBR 70 O-GYURU | 15 543.00 | db |
O 006.00*01.5 NBR80 O-GYURU | 120.00 | db |
O 006.00*01.5 NBR90 O-GYURU | 2 535.00 | db |
O 006.00*01.5 SZILIKON O-GYURU | 120.00 | db |
O 006.00*01.5 VITON O-GYURU | 565.00 | db |
O 006.00*02 EPDM O-GYURU | 1 981.00 | db |
O 006.00*02 NBR 70 O-GYURU | 18 757.00 | db |
O 006.00*02 NBR80 O-GYURU | 337.00 | db |
O 006.00*02 NBR90 O-GYURU | 558.00 | db |
O 006.00*02 PTFE O-GYURU | 10.00 | db |
O 006.00*02 SILIKON O-GYURU | 167.00 | db |
O 006.00*02 VITON O-GYURU | 319.00 | db |
O 006.00*02.2 NBR 70 O-GYURU | 399.00 | db |
O 006.00*02.2 SZILIKON O-GYURU | 96.00 | db |
O 006.00*02.5 EPDM O-GYURU | 28.00 | db |
O 006.00*02.5 FKM75 O-GYURU | 281.00 | db |
O 006.00*02.5 NBR 70 O-GYURU | 8 023.00 | db |
O 006.00*02.5 NBR90 O-GYURU | 200.00 | db |
O 006.00*02.5 VITON O-GYURU | 17.00 | db |
O 006.00*03 EPDM O-GYURU | 321.00 | db |
O 006.00*03 NBR 70 O-GYURU | 1 863.00 | db |
O 006.00*03 SILIKON O-GYURU | 250.00 | db |
O 006.00*03 VITON O-GYURU | 228.00 | db |
O 006.00*04 NBR70 O-GYURU | 5 083.00 | db |
O 006.00*04 VITON O-GYURU | 39.00 | db |
O 006.00*04.5 NBR70 O-GYURU | 616.00 | db |
O 006.00*05 NBR 70 O-GYURU | 33.00 | db |
O 006.02*02.62 NBR70 O-GYURU | 2 097.00 | db |
O 006.02*02.62 NBR90 O-GYURU | 846.00 | db |
O 006.02*02.62 VITON O-GYURU | 87.00 | db |
O 006.07*01.3 VITON O-GYURU | 50.00 | db |
O 006.07*01.78 EPDM O-GYURU | 2 464.00 | db |
O 006.07*01.78 NBR 70 O-GYURU | 2 117.00 | db |
O 006.07*01.78 NBR90 O-GYURU | 2.00 | db |
O 006.07*01.78 SZILIKON O-GYURU | 1 688.00 | db |
O 006.07*01.78 VITON O-GYURU | 756.00 | db |
O 006.10*01.6 EPDM O-GYURU | 20.00 | db |
O 006.10*01.6 NBR 70 O-GYURU | 6 435.00 | db |
O 006.10*01.6 NBR90 O-GYURU | 1 305.00 | db |
O 006.10*01.6 VITON O-GYURU | 280.00 | db |
O 006.20*02 NBR70 O-GYURU | 213.00 | db |
O 006.30*02.4 EPDM O-GYURU | 62.00 | db |
O 006.30*02.4 NBR 70 O-GYURU | 356.00 | db |
O 006.30*02.4 NBR 90 O-GYURU | 333.00 | db |
O 006.30*02.4 VITON O-GYURU | 89.00 | db |
O 006.35*01.27 NBR70 O-GYURU | 1 722.00 | db |
O 006.35*01.78 NBR70 O-GYURU | 56.00 | db |
O 006.35*01.78 VITON O-GYURU | 189.00 | db |
O 006.40*01.3 NBR70 O-GYURU | 763.00 | db |
O 006.40*01.9 NBR 70 O-GYURU | 11.00 | db |
O 006.50*01 NBR70 O-GYURU | 280.00 | db |
O 006.50*01 VITON O-GYURU | 40.00 | db |
O 006.50*01.5 NBR70 O-GYURU | 3 277.00 | db |
O 006.50*02 NBR 70 O-GYURU | 328.00 | db |
O 006.50*02 NBR90 O-GYURU | 543.00 | db |
O 006.50*02 VITON O-GYURU | 162.00 | db |
O 006.50*02.2 NBR70 O-GYURU | 2 488.00 | db |
O 006.50*02.5 NBR70 O-GYURU | 159.00 | db |
O 006.50*02.5 VITON O-GYURU | 53.00 | db |
O 006.50*03 NBR70 O-GYURU | 109.00 | db |
O 006.50*03 VITON O-GYURU | 64.00 | db |
O 006.50*04 NBR70 O-GYURU | 282.00 | db |
O 006.60*02.4 NBR70 O-GYURU | 100.00 | db |
O 006.75*01.78 EPDM O-GYURU | 466.00 | db |
O 006.75*01.78 NBR 70 O-GYURU | 20 839.00 | db |
O 006.75*01.78 VITON O-GYURU | 182.00 | db |
O 006.76*01.78 NBR 90 O-GYURU | 2 308.00 | db |
O 006.80*01.9 NBR70 O-GYURU | 46.00 | db |
O 006.80*02 NBR70 O-GYURU | 366.00 | db |
O 006.97*03.53 NBR70 O-GYURU | 156.00 | db |
O 007.00*01 EPDM O-GYURU | 234.00 | db |
O 007.00*01 NBR 70 O-GYURU | 2 328.00 | db |
O 007.00*01 NBR90 O-GYURU | 5.00 | db |
O 007.00*01 SZILIKON O-GYURU | 3 881.00 | db |
O 007.00*01 VITON O-GYURU | 2 063.00 | db |
O 007.00*01.2 EPDM O-GYURU | 56.00 | db |
O 007.00*01.2 NBR70 O-GYURU | 1 010.00 | db |
O 007.00*01.2 VITON O-GYURU | 57.00 | db |
O 007.00*01.20 NBR90 OÖ-GYURU | 9 700.00 | db |
O 007.00*01.35 NBR70 O-GYURU | 882.00 | db |
O 007.00*01.5 EPDM O-GYURU | 91.00 | db |
O 007.00*01.5 NBR 70 O-GYURU | 21 520.00 | db |
O 007.00*01.5 NBR90 O-GYURU | 641.00 | db |
O 007.00*01.5 SILIKON O-GYURU | 3.00 | db |
O 007.00*01.5 VITON O-GYURU | 213.00 | db |
O 007.00*01.8 NBR70 O-GYURU | 769.00 | db |
O 007.00*01.8 VITON O-GYURU | 16.00 | db |
O 007.00*02 EPDM O-GYURU | 1 020.00 | db |
O 007.00*02 NBR 70 O-GYURU | 4 301.00 | db |
O 007.00*02 SILIKON O-GYURU | 133.00 | db |
O 007.00*02 VITON O-GYURU | 2 537.00 | db |
O 007.00*02.5 EPDM O-GYURU | 4 083.00 | db |
O 007.00*02.5 NBR 70 O-GYURU | 938.00 | db |
O 007.00*02.5 NBR 90 O-GYURU | 560.00 | db |
O 007.00*02.5 NBR80 O-GYURU | 273.00 | db |
O 007.00*02.5 SZILIKON O-GYURU | 11.00 | db |
O 007.00*02.5 VITON O-GYURU | 8.00 | db |
O 007.00*03 72NBR872 O-GYURU | 152.00 | db |
O 007.00*03 EPDM O-GYURU | 301.00 | db |
O 007.00*03 NBR 70 O-GYURU | 986.00 | db |
O 007.00*03 NBR90 O-GYURU | 772.00 | db |
O 007.00*03 SZILIKON O-GYURU | 36.00 | db |
O 007.00*03 VITON O-GYURU | 47.00 | db |
O 007.00*04 NBR70 O-GYURU | 106.00 | db |
O 007.00*04 VITON O-GYURU | 20.00 | db |
O 007.00*05 NBR70 O-GYURU | 306.00 | db |
O 007.10*01.6 NBR 70 O-GYURU | 3 143.00 | db |
O 007.10*01.6 NBR90 O-GYURU | 31.00 | db |
O 007.20*01.9 FKM70 ZOLD O-GYURU | 318.00 | db |
O 007.20*01.9 NBR70 O-GYURU | 482.00 | db |
O 007.20*01.9 NBR90 O-GYURU | 445.00 | db |
